Kostenlose Updates!
- Übersicht über alle Trades der vergangenen Woche
- Geplante Einstiege für die Folgewoche
- Zusammenfassung des vergangenen Monats
- Benachrichtigung bei neuen Blogbeiträgen
- Kein Spam, versprochen!
Mein Depot soll über drei Säulen wachen. Diese sind in erster Linie Dividenden. Mein Ziel ist es 4.000€ brutto pro Monat durch Dividenden zu generieren. Dies sollte in ca. 16 Jahren möglich sein (siehe Mein Plan). Zur Erreichung der Vorgabe zahle ich jeden Monat soviel mir möglich ist ein. Aktuell sind dies 1.200 € pro Monat. Neben der Sparrate nutze ich den Verkauf von Optionen um weitere Einnahmen zu generieren. Aktuell gelingt mir dies mit ca. 1-3% auf den aktuellen Depotwert.
Mit diesen drei Zuflüssen (Dividende, Optionsprämien und Sparrate) kaufe ich Dividendenwerte, die meinen Ziel-Einkommensstrom immer größer werden lassen. In jeden Wert möchte ich 10.000 € investieren. Auszahlungen oder Verkäufe von Werten sind nicht vorgesehen. Im Idealfall verbleiben die Wertpapiere für immer im Depot. Generell wäre es mir am liebsten, niemals an den Werten etwas verändern zu müssen. Leider habe aber auch ich keine Glaskugel, die mir sagt, was die Zukunft bringt. Wenn Firmen die Dividendenzahlung drastisch senken oder gar streichen und keine Aussicht auf baldige Besserung besteht, werden sie des Spieles verwiesen. So kam es auch schon vor, dass ich Werte verkauft habe; dies wird sich dann auch in Zukunft nicht vermeiden lassen. Kursrückgänge oder Stimmungen an der Börse oder zu einzelnen Unternehmen wiederum sind für mich niemals ein Grund einen Titel aus dem Depot zu nehmen.
Die Dividendenergebnisse findest Du auf dieser Seite. Die Ergebnisse aus dem Optionshandel habe ich HIER hinterlegt. In meinem Blog berichte ich laufend über meine Ergebnisse und über die weiter Vorgehensweise. Schau gerne dort vorbei und hinterlasse einen Kommentar.
Anzahl der Werte | 40 |
Gesamtinvestition in € | 69.560 |
Aktueller Depotwert in € | Wird geladen… |
G&V Gesamt offene Werte inkl. Dividende in € | Wird geladen… |
G&V % offene Werte inkl. Dividende | Wird geladen… |
G&V Gesamt inkl. geschl. Positionen* in € | Wird geladen… |
G&V % inkl geschl. Positionen* | Wird geladen… |
Kumulierte Dividenden in € | 3.103 |
Pers. DRendite Depot | 5,21% |
DGR 1 Jahr | Wird geladen… |
DGR 5 Jahre | Wird geladen… |
*inkl. Dividenden |
Jahr | Dividende p.a. -PLAN- | Dividende p.a. -IST- | Abweichung €/% | Sparrate -PLAN- | Sparrate -IST- |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.500€ | 1.200€ | 1.200€ | ||
2020 | 5.000€ | 1.250€ | |||
2021 | 6.500€ | 1.300€ | |||
2022 | 8.200€ | 1.350€ | |||
2023 | 10.300€ | 1.400€ | |||
2024 | 12.500€ | 1.450€ | |||
2025 | 15.300€ | 1.500€ | |||
2026 | 18.200€ | 1.550€ | |||
2027 | 21.400€ | 1.600€ | |||
2028 | 25.000€ | 1.650€ | |||
2029 | 28.900€ | 1.700€ | |||
2030 | 33.200€ | 1.750€ | |||
2031 | 37.900€ | 1.800€ | |||
2032 | 43.100€ | 1.850€ | |||
2033 | 48.900€ | 1.900€ | |||
2034 | 55.100€ | 1.950€ | |||
2035 | 62.000€ | 2.000€ |
Name | Symbol | Sektor | Land | Stück | Aktueller Kurs € | Kaufkurs € | Verkaufskurs € | Datum Verkauf | Dividenden kumuliert | G&V–€ inkl. Div. | G&V–% inkl. Div. | Verkaufsgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AyrCastle | AYR | Industrials | USA | 100 | 29,03 | 17,56 | 29,44 | 11.11.2019 | 106,94 | 1.294,94 | 73,74% | Wurde übernommen. Verkauf vor Übernahme am 30.06.2020. Dividende wäre Ende November noch bezahlt worden. War aber im Kurs von 32$ schon eingepreist. Daher Verkauf. |
GameStop | GME | Consumer Discretionary | USA | 50 | 6,04 | 12,75 | 4,83 | 10.06.2019 | 50,02 | -345,98 | -54,27% | Firma wollte sich verkaufen. Keiner wollte sie haben. Dividende wurde gestrichen. Geschäftsmodell ohne Zukunft |
Owens & Minor | OMI | Health Care | USA | 200 | 6,82 | 14,11 | 5,56 | 22.02.2019 | 28,98 | -1.681,02 | -59,57% | Dividende wurde fast komplett gestrichen. |
Kraft Heinz | KHC | Consumer Staples | USA | 20 | 28,11 | 52,38 | 30,96 | 22.02.2019 | 21,77 | -406,63 | -38,82% | Dividende wurde um 40% gekürzt. Es gab Gerüchte, dass sie komplett gestrichen wird |
BMW Stammaktie | BMW | Consumer Discretionary | Germany | 12 | 73,89 | 85,85 | 74,20 | 05.12.2018 | 48,00 | -91,80 | -8,91% | Tausch in Vorzüge, da Dividendenrendite spürbar höher und ich kein Interesse am Stimmrecht habe |
AmTrust Financial Service | AFSI | Financials | USA | 100 | — | 11,48 | 11,61 | 18.05.2018 | 27,64 | 40,64 | 3,54% | Wurde übernommen und delisted |
Name | Symbol | Sektor | Land | Stück | Kaufkurs € | Aktueller Kurs € | Wert € | Investiert € | €-G&V inkl. Div. | %-G&V inkl. Div. | %-Anteil | Dividende p.a. € | pers. DRendite % | akt. DRendite % | DGR 1 Jahr | DGR 5 Jahre | Dividenden kumuliert | Letze Erhöhung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz SE | FRA:ALV | Financials | Germany | 6 | 211,00 | 216,95 | 1.301,70 | 1.266,00 | 35,70 | 2,82% | 1,66% | 59,72 | 4,72% | 4,15% | 12,50% | 6,30% | 0,00 | 01.05.2019 | Günstig bewertet, Gute Divididendenrendite, stabiles Unternehmen |
Altria | MO | Consumer Staples | USA | 147 | 41,47 | 45,58 | 6.700,82 | 6.096,10 | 744,73 | 12,22% | 8,55% | 446,63 | 7,33% | 6,67% | 5,00% | 10,27% | 140,01 | 22.08.2019 | 01.05.2018: 11 Stück á 46,26€ 15.08.2018: 11 Stück á 53,02€ 25.02.2019: 25 Stück á 45,96€ 19.10.2019: 100 Stück á 38,55€ (durch Short Put 08.2019 45$, abzgl. Prämie 204,20$, im Kurs berücksichtigt) |
Amgen | AMGN | Health Care | USA | 7 | 156,38 | 211,39 | 1.479,72 | 1.094,65 | 457,23 | 41,77% | 1,89% | 36,71 | 3,35% | 2,48% | 12,15% | 22,94% | 72,16 | 08.03.2019 | |
Apple | AAPL | Technology | USA | 8 | 127,07 | 270,71 | 2.165,68 | 1.016,54 | 1.198,81 | 117,93% | 2,76% | 22,28 | 2,19% | 1,03% | 12,98% | 11,58% | 49,67 | 17.05.2018 | |
AT&T | T | Communication Services | USA | 22 | 27,15 | 34,54 | 759,94 | 597,39 | 221,63 | 37,10% | 0,97% | 40,58 | 6,79% | 5,34% | 2,01% | 2,10% | 59,08 | 02.01.2019 | |
Berkshire | BRK.B | Financials | USA | 7 | 149,62 | 201,30 | 1.409,08 | 1.047,35 | 361,73 | 34,54% | 1,80% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | —— | |
BMW VZ. | FRA:BMW3 | Consumer Discretionary | Germany | 30 | 65,83 | 57,00 | 1.710,00 | 1.975,00 | -159,40 | -8,07% | 2,18% | 95,49 | 4,83% | 6,18% | -10,00% | 11,00% | 105,60 | 01.05.2018 | |
British American Tobacco | BTI | Consumer Staples | United Kingdom | 140 | 33,67 | 35,56 | 4.979,04 | 4.714,20 | 469,93 | 9,97% | 6,35% | 334,21 | 7,09% | 6,71% | 4,21% | 3,25% | 205,09 | 09.05.2018 | |
Caterpiller | CAT | Industrials | USA | 28 | 123,47 | 129,06 | 3.613,57 | 3.457,28 | 214,48 | 6,20% | 4,61% | 104,32 | 3,02% | 2,89% | 12,81% | 13,78% | 58,19 | 20.08.2018 | |
Coca-Cola | KO | Consumer Staples | USA | 100 | 46,45 | 49,21 | 4.920,99 | 4.645,46 | 275,53 | 5,93% | 6,28% | 144,68 | 3,11% | 2,94% | 2,56% | 6,85% | 21.02.2019 | ||
Cummins | CMI | Industrials | USA | 10 | 121,87 | 163,14 | 1.631,38 | 1.218,73 | 454,94 | 37,33% | 2,08% | 47,38 | 3,89% | 2,90% | 15,00% | 7,96% | 42,29 | 09.07.2019 | |
CVS Health | CVS | Health Care | USA | 22 | 62,65 | 68,15 | 1.499,19 | 1.378,25 | 172,87 | 12,54% | 1,91% | 39,79 | 2,89% | 2,65% | 0,00% | 10,76% | 51,93 | 02.02.2017 | |
Footlocker | FL | Consumer Discretionary | USA | 25 | 41,38 | 36,03 | 900,87 | 1.034,48 | -92,87 | -8,98% | 1,15% | 34,36 | 3,32% | 3,81% | 10,69% | 11,51% | 40,74 | 05.05.2018 | |
General Mills | GIS | Consumer Staples | USA | 30 | 37,50 | 48,21 | 1.446,19 | 1.125,08 | 386,44 | 34,35% | 1,84% | 53,17 | 4,73% | 3,68% | 0,00% | 6,70% | 65,33 | 08.01.2017 | |
Grainger | GWW | Industrials | USA | 7 | 159,68 | 290,71 | 2.034,98 | 1.117,73 | 990,94 | 88,66% | 2,60% | 36,46 | 3,26% | 1,79% | 6,15% | 8,35% | 73,69 | 01.06.2018 | |
Int. Business Maschines | IBM | Technology | USA | 23 | 133,69 | 120,47 | 2.770,71 | 3.074,97 | -219,53 | -7,14% | 3,53% | 134,77 | 4,38% | 4,86% | 4,28% | 10,91% | 84,73 | 09.06.2018 | |
Invesco | IVZ | Financials | USA | 200 | 17,59 | 15,18 | 3.036,51 | 3.517,88 | -372,48 | -10,59% | 3,87% | 224,26 | 6,37% | 7,39% | 3,45% | 7,02% | 108,89 | 01.06.2018 | |
JP Morgan | JPM | Financials | USA | 6 | 93,50 | 122,11 | 732,67 | 561,00 | 185,09 | 32,99% | 0,93% | 19,53 | 3,48% | 2,67% | 33,06% | 18,53% | 13,42 | 27.06.2019 | |
Magna | MGA | Consumer Discretionary | Canada | 20 | 46,08 | 48,49 | 969,73 | 921,56 | 73,53 | 7,98% | 1,24% | 26,40 | 2,87% | 2,72% | 9,98% | 15,58% | 25,36 | 23.03.2018 | |
Münchner Rück | MUV2 | Financials | Germany | 6 | 185,32 | 259,20 | 1.555,20 | 1.111,90 | 550,40 | 49,50% | 1,98% | 50,19 | 4,51% | 3,57% | 7,56% | 5,51% | 107,10 | 01.05.2016 | |
Newell Brands | NWL | Consumer Discretionary | USA | 24 | 18,25 | 17,23 | 413,43 | 438,00 | -0,21 | -0,05% | 0,53% | 19,97 | 4,56% | 4,83% | 0,00% | 8,92% | 24,36 | 15.06.2017 | |
OMC Group | OMC | Communication Services | USA | 20 | 60,20 | 72,30 | 1.445,91 | 1.204,00 | 287,31 | 23,86% | 1,84% | 47,02 | 3,91% | 3,25% | 6,25% | 8,45% | 45,40 | 02.11.2019 | |
Omega Health Care | OHI | Real Estate | USA | 35 | 28,48 | 38,41 | 1.344,46 | 996,97 | 547,89 | 54,96% | 1,71% | 83,55 | 8,38% | 6,21% | 0,38% | 7,26% | 200,40 | 15.02.2018 | |
PetMed Express | PETS | Consumer Discretionary | USA | 200 | 19,84 | 20,18 | 4.036,62 | 3.967,00 | 215,61 | 5,44% | 5,15% | 195,32 | 4,92% | 4,84% | 11,34% | 10,20% | 145,99 | 10.08.2018 | |
Phillip Morris | PM | Consumer Staples | USA | 15 | 70,70 | 75,28 | 1.129,20 | 1.060,43 | 147,15 | 13,88% | 1,44% | 63,48 | 5,99% | 5,62% | 3,85% | 4,63% | 78,38 | 11.09.2019 | |
PPL Co. | PPL | Utilities | USA | 25 | 22,93 | 31,08 | 776,99 | 573,17 | 258,18 | 45,04% | 0,99% | 37,30 | 6,51% | 4,80% | 2,17% | 3,75% | 54,36 | 02.04.2018 | |
Principal Financial Group | PFG | Financials | USA | 21 | 47,42 | 48,52 | 1.018,98 | 995,81 | 63,68 | 6,39% | 1,30% | 41,78 | 4,20% | 4,10% | 5,85% | 11,87% | 40,51 | 28.12.2018 | |
Procter & Gamble | PG | Consumer Staples | USA | 11 | 78,46 | 112,30 | 1.235,30 | 863,10 | 427,99 | 49,59% | 1,58% | 29,68 | 3,44% | 2,40% | 4,00% | 3,72% | 55,79 | 15.05.2018 | |
Prudential Finacial Group | PRU | Financials | USA | 32 | 82,76 | 83,45 | 2.670,54 | 2.648,26 | 63,96 | 2,42% | 3,41% | 115,75 | 4,37% | 4,33% | 15,15% | 15,78% | 41,68 | 28.12.2018 | |
Qualcomm | QCOM | Technology | USA | 39 | 49,16 | 75,80 | 2.956,01 | 1.917,34 | 1.161,10 | 60,56% | 3,77% | 87,46 | 4,56% | 2,96% | 6,44% | 18,60% | 122,43 | 20.06.2018 | |
Reality Income | O | Real Estate | USA | 20 | 48,94 | 68,67 | 1.373,39 | 978,83 | 494,28 | 50,50% | 1,75% | 49,19 | 5,03% | 3,58% | 3,13% | 3,92% | 99,72 | 19.08.2019 | |
Spark Infrastruktur | SKI | Utilities | Australia | 1500 | 1,38 | 1,85 | 2.780,60 | 2.068,88 | 781,48 | 37,77% | 3,55% | 217,02 | 10,49% | 7,80% | 4,69% | 9,10% | 69,76 | 14.09.2018 | |
Starbucks | SBUX | Consumer Discretionary | USA | 20 | 44,41 | 78,06 | 1.561,12 | 888,18 | 712,27 | 80,19% | 1,99% | 26,04 | 2,93% | 1,67% | 25,22% | 24,29% | 39,33 | 24.08.2018 | |
Tanger Outlet | SKT | Real Estate | USA | 250 | 18,45 | 14,15 | 3.537,92 | 4.612,13 | -835,54 | -18,12% | 4,51% | 321,01 | 6,96% | 9,07% | 1,81% | 9,63% | 238,67 | 15.05.2018 | |
Target | TGT | Consumer Discretionary | USA | 20 | 62,35 | 113,06 | 2.261,20 | 1.247,04 | 1.048,83 | 84,11% | 2,88% | 47,74 | 3,83% | 2,11% | 3,23% | 9,79% | 34,67 | 10.09.2018 | |
Tesla | TSLA | Consumer Discretionary | USA | 4 | 272,70 | 303,73 | 1.214,93 | 1.090,80 | 124,13 | 11,38% | 1,55% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | —- | |
Sammelanlagen | |||||||||||||||||||
John Hancock Preferred Income Fund | HPI | Preferred Shares | USA | 30 | 18,66 | 20,02 | 600,61 | 559,73 | 40,88 € | 7,30% | 0,77% | 45,57 | 8,14% | 7,59% | 0,00% | 0,15% | 33,09 | 01.01.2011 | |
Tortoise MLP Fund | NTG | MLPs | USA | 50 | 12,19 | 9,08 | 453,94 | 609,25 | -155,31 € | -25,49% | 0,58% | 76,43 | 12,54% | 16,84% | 0,00% | 0,00% | 75,85 | 01.01.2011 | |
First Trust Speciality F&F Opportunities | FGB | BDCs | USA | 100 | 5,35 | 5,36 | 536,23 | 535,00 | 1,23 € | 0,23% | 0,68% | 63,30 | 11,83% | 11,80% | 0,00% | 0,88% | 43,84 | 21.05.2015 | |
CBRE Income Fund | IGR | Real Estate | USA | 200 | 6,68 | 7,23 | 1.446,82 | 1.335,00 | 111,82 € | 8,38% | 1,85% | 108,51 | 8,13% | 7,50% | 0,00% | 2,16% | 71,96 | 22.07.2015 |
Wir verwenden Cookies, um dir die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website zu bieten.
Du kannst mehr in der Datenschutzerklärung darüber erfahren, welche Cookies wir verwenden, oder sie unter Einstellungen deaktivieren.
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Mehr in der Datenschutzerklärung
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Mehr in der Datenschutzerklärung
Wenn du diesen Cookie deaktivierst, können wir die Einstellungen nicht speichern. Dies bedeutet, dass du jedes Mal, wenn du diese Website besuchst, die Cookies erneut aktivieren oder deaktivieren musst.
Mehr in der Datenschutzerklärung
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln.
Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Mehr in der Datenschutzerklärung
Bitte aktiviere zuerst die unbedingt notwendigen Cookies, damit wir deine Einstellungen speichern können!
Mehr in der Datenschutzerklärung
Mehr Informationen in der Datenschutzerklärung